Resappi vs. vaihtoehdot
Katso miten Resappi vertautuu Severaan, Monday.comiin, HubSpotiin, ActiveCampaigniin, Easoftiin, Asanaan, Talosoftaan ja Google Sheetsiin — ominaisuus ominaisuudelta.
Katso miten Resappi vertautuu Severaan, Monday.comiin, HubSpotiin, ActiveCampaigniin, Easoftiin, Asanaan, Talosoftaan ja Google Sheetsiin — ominaisuus ominaisuudelta.
Ei tarvitse valita kymmenestä eri työkalusta. Yksi suomalainen alusta kattaa kaiken.
| Ominaisuus | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perusominaisuudet | |||||||||
| Suomenkielinen käyttöliittymä | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Modulaarinen (valitse vain tarvittavat) | ✓ | ✕ | Rajoitettu | Hub-malli | ✕ | ✕ | Rajattu | ✕ | ✕ |
| Käyttöönotto alle 1 päivässä | ✓ | ✕ | ✓ | Viikkoja | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Kaikki moduulit yhdellä hinnalla | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Data EU:ssa (GDPR, NIS2) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | Osittain | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Mobiilisovellus / responsiivinen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rajoitettu | Rajattu | ✓ | Rajattu | ✓ |
| CRM & myynti | |||||||||
| CRM & myyntiputki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Perus-CRM | Lisäosa | ✕ | Rajattu | ✕ |
| Pipedrive-integraatio (natiivi) | ✓ | ✕ | Zapier | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Outreach & prospektointi (SDR-työkalu) | ✓ | ✕ | ✕ | Sequences | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Adversus / LeadDesk -soittointegraatio | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Leadfeeder-liididata | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Prospektidatabase & tavoittavuus | ✓ | ✕ | ✕ | Osittain | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Email-markkinointi & automaatio | Perus | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tuotanto & projektinhallinta | |||||||||
| Kanban-näkymä | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Tuntiseuranta & live-ajastin | ✓ | ✓ | Lisäosa | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Viikkohyväksyntä esihenkilöltä | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | Rajoitettu | ✕ | Rajattu | ✕ |
| Resurssien allokointi & kapasiteetti | ✓ | ✓ | Lisäosa | ✕ | ✕ | Rajattu | ✓ | Rajattu | ✕ |
| Toistuvat tehtävät & mallipohjat | ✓ | Rajattu | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Tuottavuus per työntekijä (laskutettavat tunnit) | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Työntekijän tuottavuus | |||||||||
| Laskutettavien tuntien automaattinen seuranta | ✓ | ✕ | Lisäosa | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Mobiilityömääräys kenttähenkilöstölle | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tehtävien delegointi ja edistymisseuranta | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| AI-avustaja tehtävien priorisoinnissa | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| HR & henkilöstöhallinta | |||||||||
| HR & henkilöstöhallinta | ✓ | ✕ | Lisäosa | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Lomahallinta & poissaolot | ✓ | ✕ | Lisäosa | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| NPS & tyytyväisyysmittaus | ✓ | ✕ | ✕ | Surveys | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Perehdytys & offboarding | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Hallinto | |||||||||
| eNPS & fiiliskysely | ✓ | ✕ | ✕ | Surveys | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Dokumenttienhallinta | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Sähköinen allekirjoitus | Tulossa | Visma Sign | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Taloushallinto | |||||||||
| Procountor-integraatio (natiivi) | ✓ | Netvisor | ✕ | Zapier | ✕ | Rajattu | ✕ | Rajattu | ✕ |
| Laskutus & kulujenhallinta | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Budjetointi & kassavirtaennuste | ✓ | Rajattu | ✕ | ✕ | ✕ | Rajattu | ✕ | Rajattu | Manuaalinen |
| Asiakkuuden johto | |||||||||
| NPS-kyselyt (email + SMS) | ✓ | ✕ | ✕ | Osittain | Osittain | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Asiakasvaroitukset automaattisesti | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | Osittain | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tekoäly & automaatio | |||||||||
| Sisäänrakennettu tekoäly (AI Brain) | ✓ | ✕ | Perus AI | ChatSpot | ✕ | ✕ | AI | ✕ | ✕ |
| Puheohjaus suomeksi (Voice Claude) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Ennustava analytiikka (churn, myynti) | ✓ | ✕ | ✕ | Enterprise | Osittain | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Automaattiset työnkulut | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Kokousmuistiinpanot AI:lla (Fireflies) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Viestintä & integraatiot | |||||||||
| Slack-integraatio (ilmoitukset) | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Google Workspace (SSO, Gmail, Calendar) | ✓ | Kalenteri | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| REST API (avoin rajapinta) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Rajattu | ✓ | Rajattu | ✕ |
| Salattu pikaviestintä (tiimi & asiakkaat) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Siilon kuormitus | |||||||||
| Yhteinen datalähde (single source of truth) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Reaaliaikainen synkronointi osastojen välillä | ✓ | ✕ | Rajoitettu | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Automaattinen tiedonsiirto (ei manuaalista kopiointia) | ✓ | Zapier | Zapier | Zapier | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Poikkifunktionaalinen raportointi (myynti+talous+HR) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tietoturva & compliance | |||||||||
| Salasanahallinta (Vault, AES-256) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Audit log (muutoshistoria) | ✓ | ✓ | Enterprise | Enterprise | ✕ | ✕ | Premium | ✕ | ✕ |
| Whistleblowing-kanava | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| PRH-yritystietojen haku | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Tietosuojavaltuutetun seuranta | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Datan omistajuus (asiakas omistaa) | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Severa on projektihallintatyökalu, joka puuttuu täysin CRM:stä, HR:stä ja taloushallinnosta. Resappi kattaa kaikki nämä yhdellä hinnalla suomeksi — ilman erillisiä moduuliostoksia.
Resappi: CRM, HR, taloushallinto, tekoäly, projektinhallinta. Severa: projektinhallinta ja laskutus.
Resappi: kiinteä 490 €/kk kaikilla moduuleilla. Severa: per-käyttäjä hinnoittelu lisäosilla.
Resappi: alle 1 päivä. Severa: viikkoja konfigurointia.
Monday.com on tehtävienhallinta-alusta ilman taloushallintoa, HR:ää tai suomenkielistä tukea. Resappi tarjoaa täyden RevOps-kokonaisuuden EU-datalla.
Resappi: 57 moduulia. Monday.com: projektinhallinta ja rajoitettu CRM-lisäosa.
Resappi: 490 €/kk rajaton käyttäjämäärä. Monday.com: per-istuin hinnoittelu kasvaa nopeasti.
Resappi: data EU:ssa (Hetzner), GDPR/NIS2. Monday.com: data USA:ssa.
HubSpot on markkinointilähtöinen CRM-alusta. Resappi tarjoaa natiivi-CRM:n osana laajempaa RevOps ERP -kokonaisuutta — suomeksi, EU-datalla, ilman per-hub-lisämaksuja.
Resappi: CRM + HR + talous + tekoäly. HubSpot: Marketing, Sales, Service Hubit erikseen.
Resappi: 490 €/kk kaikki sisältyy. HubSpot: 800–5000 €/kk kun aktivoit kaikki Hubit.
ActiveCampaign on markkinointiautomaatio-työkalu ilman projektinhallintaa, HR:ää tai taloushallintoa. Resappi kattaa koko RevOps-syklin yhdestä alustasta.
Resappi: täysi RevOps ERP. ActiveCampaign: sähköpostimarkkinointi ja CRM-perusominaisuudet.
Easoft on perinteinen suomalainen ERP-toimisto. Resappi on pilvinatiivi RevOps ERP modernilla tekoälyllä ja nopeammalla käyttöönotolla.
Resappi: alle 1 päivä. Easoft: kuukausia räätälöintiä ja konsultointia.
Asana on tehtävienhallinta-työkalu ilman CRM:ää, taloushallinoa tai HR:ää. Resappi yhdistää projektinhallinnan kaikkiin muihin liiketoimintaprosesseihin.
Resappi: projektinhallinta + CRM + HR + talous. Asana: tehtävät, projektit, raportit.
Talosofta on taloushallintojärjestelmä ilman CRM:ää, projektinhallintaa tai tekoälyä. Resappi tarjoaa taloushallinnon osana täyttä RevOps ERP -ekosysteemiä.
Resappi: natiivi Procountor-integraatio + 12 muuta. Talosofta: rajattu integraatioekosysteemi.